Last Name | First Name | Block | Lot | Plot | Middle Name | Death Date | Birth Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadeau | Edward | 3 | 4 | 7 | 19 Jun 1953 | 1871 | |
Nadeau | Mathilda | 3 | 4 | 6 | 29 Dec 1964 | 1876 | |
Nadeau | Mary | 3 | 4 | 2 | 7 May 1929 | 1846 | |
Nadeau | Frank | 3 | 4 | 3 | 21 Feb 1938 | 1869 | |
Nadeau | Earnest | 3 | 4 | 1 | 1 Feb 1918 | 1878 | |
Nadeau | Fred | 3 | 4 | 3 Jan 1965 | |||
Neisess | John | 3 | 3 | 3 | 15 Apr 1915 | 30 Apr 1853 | |
Neisess | Charles | 2 | 28 | 2 | Conrad | 23 Aug 1948 | 18 Jan 1877 |
Neisess | Walter | 9 | 2 | 1 | 16 Oct 1967 | 16 Oct 1967 | |
Neisess | Sabina | 3 | 3 | 6 | 17 Sep 1937 | 30 Jul 1852 | |
Neisess | Maurice | E | 2 | 4 | 7 Apr 1918 | ||
Neisess | Mabel | 1 | 20 | 2 | C | 9 Apr 1931 | |
Neisess | Alice | E | 2 | 3 | 26 Feb 1917 | ||
Neisess | Fredrick | 3 | 10 | 3 | 30 Aug 1919 | 1888 | |
Neisess | John | 1 | 20 | 3 | Theo | 7 Jul 1936 | 1879 |
Neisess | Anna | 3 | 7 | 1 | Elizabeth | 10 May 1924 | 5 Jun 1869 |
Neisess | Anna | 2 | 28 | 1 | 22 Oct 1961 | 1879 | |
Neisess | John | 3 | 18 | 1 | V | 20 Mar 1930 | 1881 |
Neisiss | John | V | 1879 | ||||
Neisses | Mabel | 1 | 20 | C | 7 Apr 1921 | 1883 | |
Neisses | Otto | 3 | 3 | 1 | W | 24 Mar 1927 | 22 Apr 1892 |
Neitzel | Frank | 5 | 4 | 2 | 11 Nov 1933 | 1861 | |
Neitzel | Augusta | 5 | 4 | 1 | 2 Nov 1926 | 1867 | |
Nelson | Martin | 6 | 3 | 4 | 2 Jan 1932 | ||
Nelson | Mary | 6 | 3 | 3 | 14 Feb 1941 | 1854 | |
Neuman | Ruth | G | 2 | 1 | E | 1921 | |
Neuman | Edwin | G | 2 | 2 | R | 28 Mar 1988 | 1916 |
Neuschwander | Wm. | 1 | 19 | F | 26 Sep 1928 | 1860 | |
Neushwander | Millie | 1 | 19 | L | 1935 | 1869 | |
Noffsinger | Clara | 5 | 12 | 2 | 9 Oct 1940 | 1859 | |
Noffsinger | J | 5 | 12 | 1 | W | 1931 | 1855 |
Nold | Gottlieb | 1 | 5 | 1 Feb 1943 | 1867 | ||
Nold | Emma | 1 | 5 | 13 Apr 1951 | 1871 | ||
Nold | George | Joseph | 19 Jan 1990 | ||||
Nold | George | 1 | 5 | J | 1990 | 1899 | |
Novak | Frank | 4 | 18 | 2 | 18 Sep 1962 | 1896 | |
Novak | Leona | 4 | 18 | 1 | 1907 | ||
Odeius | Sophia | 3 | 17 | 1 | M | 20 Mar 1934 | 1862 |
Odenis | Carl | 3 | 17 | 3 | E | 6 May 1936 | 1859 |
Odenius | William | 3 | 17 | 3 | E | 3 Jan 1964 | 5 Oct 1891 |
Oldenburg | Ruth | 5 | 20 | Helen | 26 Apr 1941 | ||
Orniaud | Mrs Gowin | 2 | 25 | 4 Mar 1934 | |||
Papke | Fred | 2 | 19 | 3 | W | 10 May 1948 | 16 Feb 1875 |
Parks | Harding | 4 | 12 | 2 | 9 Jul 1935 | 1859 | |
Parks | Elizabeth | 4 | 12 | 1 | C | 11 May 1943 | 1864 |
Parks | miles | 4 | 12 | 3 | S | 28 Feb 1944 | 5 Sep 1889 |
Partridge | Elizabeth | 5 | 24 | 23 May 1913 | |||
Patterson | Lera | Single Grave | East side | 29 Sep 1922 | 1892 | ||
Pehl | Anton | 2 | 14 | 4 | G | 1 Sep 1932 | 14 Feb 1868 |
Pehl | Clara | 2 | 14 | 2 | N | 11 Sep 1947 | 27 Feb 1870 |
Pelo | Earl | 2 | 30 | 2 | 28 Aug 1973 | ||
Peterson | Charlie | Unplatted | Far East | W | 19 May 1926 | 1860 | |
Phillips | Infant | 5 | 13 | 25 Sep 1915 | |||
Pithey | Mary | 8 | 12 | 1 | Belle | 9 Dec 1972 | 1902 |
Pithey | Frank | 8 | 12 | 2 | M | 22 May 1960 | 1898 |
Pogreba | Leo | G | 3 | 4 | R | 1920 | |
Pogreba | Mabel | G | 3 | 3 | Sophie | 29 Apr 1993 | 1925 |
Preputin | Belle | 1 | 20 | 4 | Neisess | 1938 | 1907 |
Quandt | Kate | 7 | 1 | 1 Dec 1904 | |||
Rabell | Charles | 7 | 3 | 2 | 7 Apr 1926 | 1860 | |
Rabell | Kathrina | 7 | 3 | 1 | 5 Nov 1929 | 1851 | |
Randall | John | 6 | 3 | Maxwell | 6 Nov 1924 | ||
Richardson | Amy | D | 2 | 1 | Augusta | 24 Mar 1977 | 16 Jan 1899 |
Richardson | John | D | 2 | 2 | C | 3 Jun 1982 | 15 Aug 1898 |
Roach | Harold | 1 | 23 | 14 Apr 1931 | 1912 | ||
Roach | Mildred | 6 | 3 | 2 | 1997 | 14 Jan 1909 | |
Roach | Harry | O | 3 | 1 | August | 1 Oct 1992 | 6 Jul 1901 |
Roach | Dora | 1 | 23 | 21Aug 1964 | 1878 | ||
Roach | John | 1 | 23 | 17 Mar 1935 | 1871 | ||
Rose | Charles | 5 | 2 | 3 | Albert | 25 Mar 1943 | 1866 |
Rose | Josephine | 5 | 2 | 1 | Emily | 2 Oct 1945 | 1877 |
Rose | Lyle | 5 | 2 | 4 | 20 Nov 1922 | 1907 | |
Rose | Mildred | 5 | 2 | 2 | F | 12 May 1962 | 1905 |
Rosin (Voss) | Mabel | 5 | 19 | 3 | Esther | 10 Apr 1974 | 15 Jul 1898 |
Ross | Raymond | B | 3 | 4 | 7 Mar 1973 | 1909 | |
Ross | Ernest | 4 | 19 | 2 | Gordon | 29 May 1963 | 1911 |
Ross | Gladys | B | 3 | 3 | 1912 | ||
Ross | Bert | 4 | 31 | 5 | 7 Mar 1965 | 1881 | |
Ross | Josephine | 4 | 19 | 1 | J | 1911 | |
Ross | Eleonora | 4 | 31 | 8 Apr 1971 | 1885 | ||
Rossow | D oris | A | 3 | 3 | O | 8 Mar 1918 | |
Rossow | Willord | 9 | 8 | 1 | F | 5 Mar 1990 | 11 Apr 1924 |
Rossow | George | 2 | 10 | 2 | 27 Jun 1918 | 6 Jan 1908 | |
Rossow | Leo | A (NA) | S 1/2 3 | 4 | A | 3 Aug 1966 | 9 Apr 1911 |
Rossow | Emil | 9 | 8 | 3 | August | 8 Jun 1973 | 1897 |
Rossow | Elmer | D | 3 | 2 | H | 27 Jan 1979 | 11 Jul 1909 |
Rossow | Byron | A | 3 | 8 | Arthur | 20 Oct 1970 | 9 Oct 1945 |
Rossow | Bertha | D | 3 | 1 | O | 28 May 1910 | |
Rossow | Anna | 2 | 10 | 3 | 26 Jun 1955 | 9 Feb 1875 | |
Rossow | Adolph | 2 | 10 | 1 | J | 26 Nov 1963 | 1911 |
Rossow | Williiam | 2 | 10 | 4 | August | 17 Feb 1949 | 7 Oct 1870 |
Rossow | Mae | 9 | 8 | 2 | Anna | 27 Feb 1984 | 1900 |
Sanberg | Gladys | 20 | F | 21 Nov 1994 | 9 Mar 1907 | ||
Schenck | Esther | Stelter | 21 Apr 1984 | ||||
Schendel | Mabel | 3 | 1 | 1 | 30 Aug 1913 | 30 Jun 1986? | |
Schendel | William | 4 | 3 | 3 | A | 8 Mar 1961 | |
Schendel | Julus | 3 | 1 | 3 | 19 Mar 1942 | 30 Mar 1877 | |
Schendel | Clara | 4 | 3 | 1 | Pauline | 19 Mar 1957 | |
Schendel | William | 1 | 18 | A | 8 Mar 1961 | ||
Schnekel | Baby | 1 | 18 | 1 Jun 1918 | |||
Schoyck | George | 1 | 13 | Van | 7 Feb 1920 | ||
Shaffer | Baby | 5 | 30 | 25 Jun 1909 | |||
Shaffer | Oliver | 5 | 30 | 1 | E | 10 Jul 1924 | 1868 |
Sherman | William | 7 | 1 | Harry | 17 Feb 1932 | ||
Smith | Merle | 2 | 35 | F | 23 Aug 1927 | ||
Springer | Irving | 4 | 8 | 2 | 8 Dec 1918 | ||
Stahl | Harlow | 3 | 26 | 2 | 8 Jun 1985 | 29 Jul 1921 | |
Stahl | Betty | 3 | 26 | 1 | 9 Dec 1925 | ||
Stahl | Baby boy | 3 | 26 | 5 Jul 1958 | |||
Stahl | Andrew | 3 | 26 | 3 | M | 10 Jun 1976 | 30 Sep 1943 |
Stahl | Harlow | Earl | 8 Jun 1985 | ||||
Stargel | Sylvia | B | 1 | 1 | 12 Feb 1977 | 1900 | |
Stargel | Pearl | B | 1 | 7 | 11 Apr 1994 | 9 May 1917 | |
Stargel | Paul | B | 1 | 2 | Sammuel | 21 Nov 1973 | 1900 |
Stargel | Mearl | B | 1 | 6 | 22 Aug 1984 | 1902 | |
Stargel | Mary | 2 | 30 South 1/2 | 3 | Alice | 20 Feb 1957 | 1876 |
Stargel | Ilo | B | 1 | 5 | 1910 | ||
Stargel | Glen | B | 1 | 4 | B | 16 Mar 1971 | 1896 |
Stargel | Earl | B | 1 | 8 | J | 21 Jun 1917 | |
Stargel | David | 2 | 30 | 4 | H | 29 Jan 1968 | 1873 |
Stargel | Clara | B | 1 | 3 | A | 1899 | |
Stargel | David | 2 | 19 | 4 | Curtis | 5 Jan 1949 | 1948 |
Starkey | Forrest | 1 | 22 | 31 Mar 1941 | |||
Starkey | Joseph | 1 | 22 | Henry | 19 Sep 1927 | 4 May 1861 | |
Stearns | Dora | 1 | 8 | E | 26 Oct 1953 | 1874 | |
Stearns | Joseph | 1 | 8 | S | 20 Sep 1956 | 1877 | |
Steenblock | Winthrop | 3 | 28 | 7 | D | 2 Apr 1959 | 22 Feb 1909 |
Steenblock | Alberta | 3 | 28 | 5 | 1947 | 1882 | |
Steenblock | Hazel | H | 4 | S | 1915 | ||
Steenblock | Myrtle | F | 4 | 1 | A | 21 Mar 1911 | |
Steenblock | Richard | 3 | 27 | 8 | D | 31 Jul 1954 | 1906 |
Steenbock | Emma | 4 | 23 | 5 | 25 Apr 1964 | 1874 | |
Steenbock | Hans | F | 4 | D | 15 Jan 1994 | 18 Jul 1909 | |
Steenbock | Richard | 4 | 23 | 6 | 22 Sep 1950 | 1878 | |
Steenbock | Theodore | H | 4 | F | 22 Jul 1991 | 1912 | |
Steenbock | Clarence | 4 | 23 | 7 | Henry | 6 Mar 1944 | 18 Oct 1914 |
Steiger | John | 8 | N 1/2 14 | H | 10 May 1931 | ||
Stelter | Esther | 9 | 9 | 5 | M | 21 Apr 1984 | 6 May 1908 |
Stelter | Ervin | 9 | 9 | 8 | H | 8 Apr 1966 | 10 Oct 1904 |
Stevens | Charlene | 8 | 7 | 2 | S | 20 Mar 1985 | 14 May 1952 |
Stevens | John | 1 | 25 | C | 10 Aug 1922 | ||
Stevens | Ralph | 1 | 25 | LeVern | 10 Aug 1922 | ||
Stevens | Albert | 1 | 25 | 10 Aug 1922 | |||
Stewlow | Fred | 1 | 24 | 14 Nov 1924 | 20 Dec 1861 | ||
Stewlow | Karoline | 1 | 24 | 3 Sep 1936 | 12 May 1936 | ||
Stiyer | John | 8 | 14 | 1 | F | 1931 | 1868 |
Stiyer | Joseph | 5 | 14 | 1 | F | 5 Jun 1936 | 17 May 1873 |
Stiyer | Martha | 5 | 14 | 2 | D | 29 Apr 1950 | 30 Mar 1875 |
Stoebe | Merle | 1 | 8 | L | 30 Aug 1904 | ||
Tanner | Milton | 5 | 23 | 1 | E | 18 May 1940 | 27 Dec 1877 |
Tanner | Stella | 5 | 23 | 2 | 25 Nov 1936 | 7 Mar 1904 | |
Tessmer | Mildred | 1 | 3 | 29 Sep 1922 | |||
Tessmer | Archibald | 1 | 3 | 21Jul 1993 | 26 Apr 1921 | ||
Thomas | Richard | 8 | 6 | 30 Dec 1981 | |||
Toelle | Emil, Jr | 4 | 5 | 8 | 1982 | 1930 | |
Toelle | Esther | 4 | 5 | 2 | E | 3 Jul 1991 | 1908 |
Toelle | Lynn | 4 | 5 | 5 | Clair | 22 Jun 1961 | 1955 |
Toelle | Emil | 4 | 5 | 1 | H | 1989 | 1902 |
Toelle | Donovan | 9 | 7 | 1 | C | 1970 | 1928 |
Trovatten | Ellen | 4 | 28 | 1 | Elizabeth | 28 Feb 1960 | 1897 |
Trovatten | Irma | 4 | 28 | 3 | E | 1986 | 1898 |
Trovatten | Otto | 4 | 28 | 2 | A | 18 Apr 1979 | 1894 |
Trovatten | Olof | 4 | 28 | 4 | T | 16 Nov 1965 | 1899 |
Tyler | Charles | 5 | 11 | 5 | 14 Dec 1928 | 1922 | |
Van Hovel | Henry | 9 | 1 | 2 | 10 Jun 1978 | 13 Apr 1886 | |
Van Hovel | Rose | 9 | 1 | 1 | 4 Sep 1978 | 29 Nov 1894 | |
Van Lebber | Ellen | Hanneth | 1 Jun 1968 | ||||
VanHovel | John | 3 | 21 | 6 | 9 Mar 1940 | 1854 | |
VanHovel | Klasien | 3 | 21 | 5 | 1 Dec 1951 | 1858 | |
Vocks | William | 1 | 9 | 30 Jun 1969 | |||
Voecks | Della | 1 | 9 | 31 May 1911 | 26 Aug 1885 | ||
Voecks | Herman | 1 | 9 | 14 May 1960 | 4 Jul 1893 | ||
Voecks | Susan | 1 | 9 | 4 Dec 1930 | 25 Feb 1856 | ||
Vogan | John | 8 | N 1/2 25 | 23 Feb 1928 | |||
Voge | Bertha | 2 | 1 | M | 22 Mar 1906 | 15 Aug 1891 | |
Voge | J | 2 | 1 | Theo | 1 May 1939 | 8 Mar 1857 | |
Voge | Mary | 2 | 1 | 11 Sep 1950 | 16 May 1864 | ||
Voss | W | 5 | 19 | 4 | D | 29 Jan 1941 | 25 Dec 1888 |
Wade | Jane | 3 | 29 | 5 | A | 5 Jan 1985 | 8 Mar 1909 |
Wade | John | 3 | 29 | 7 | M | 3 Mar 1946 | 1886 |
Waldecker | Anna | 7 | 2 | 2 | 4 Sep 1952 | 1872 | |
Waldecker | Meindert | 7 | 2 | 1 | 1944 | 1874 | |
Wells | Frank | Single Grave | N | 22 Aug 1929 | |||
Wenger | William | 1 | 15 | J | 8 Feb 1932 | ||
Weske | Amelia | 1 | 7 | 21Jul 1937 | 1856 | ||
Weske | Anna | 3 | 15 | 1 | 27 Feb 1976 | 27 Feb 1909 | |
Weske | Benjamin | 3 | 15 | 2 | Martin | 16 Apr 1949 | 1889 |
Weske | Wilford | 3 | 15 | 8 | 10 Dec 1948 | 1886 | |
Wiedbush | Martin | 8 | 8 | 2 | J | 31 Mar 1980 | |
Wiedbush | Selma | 8 | 8 | 3 | 23 Jun 1988 | ||
Wig | Anna | 4 | 26 | 5 | Theresa | 8 Aug 1945 | 17 Mar 1872 |
Wig | August | 4 | 26 | 6 | 9 May 1945 | 28 Apr 1862 | |
Wig | Swan | O | 1 | 4 | Edward | 20 Jan 1990 | 1904 |
Wilbrecht | Wilhelmina | 1 | 7 | 21 Oct 1922 | 1839 | ||
Wilbrecht | Carl | 1 | 10 | 26 Sep 1910 | 10 May 1872 | ||
Wilbrecht | Caroline | 1 | 7 | 1920 | 1869 | ||
Wilbrecht | Earl | 1 | 7 | V | 24 Feb 1940 | 1912 | |
Wilbrecht | Julia | 1 | 10 | N | 7 Aug 1968 | 1883 | |
Wilbrecht | Adolph | 1 | 10 | 30 Jul 1972 | 1880 | ||
Wilbrecht | Fred | 1 | 7 | 28 Apr 1904 | |||
Willemsen | S | Thomas | 9 Jun 1976 | ||||
Willemsen | Samuel | 2 | 9 | 3 | Sibo John | 17 Aug 1953 | 27 Apr 1874 |
Willemssen | Florence | 3 | 23 | 1 | 18 Nov 1953 | 1906 | |
Willemssen | Thomas | 3 | 23 | 2 | 30 May 1909 | 18 Mar 1909 | |
Williams | Edgar | Ray | 18 Apr 1916 | ||||
Williams | Fred | 2 | 21 | 4 | 22 Jul 1950 | 25 Jul 1877 | |
Williams | Edgar | 2 | 17 Apr 1906 | ||||
Williamson | Charlotte | 2 | 9 | 1 | 15 Oct 1918 | 22 Dec 1876 | |
Witt | Ernest | 8 | 11 | 3 | A | 21 Aug 1963 | 1884 |
Witt | Ida | 8 | 11 | 4 | 20 May 1946 | 1881 | |
Woldy | Hendrickson | William | 25 Feb 1949 | ||||
Woodward | Merle | 3 | 34 | 7 | B | 5 Oct 1954 | 1911 |
Woodward | Willis | 3 | 34 | 6 | B | 27 Aug 1967 | 1873 |
Woodward | Freda | 3 | 34 | 5 | 24 Sep 1971 | 17 Feb 1909 | |
Wray | Gertrude | 1 | 1 | E | 15 Jan 1956 | 22 Nov 1871 | |
Wray | William | 1 | 1 | Edgar | 26 Feb 1956 | 14 Jun 1874 | |
Wray | William, Jr | 1 | 1 | Edgar | 10 Aug 1922 | 2 May 1915 | |
Zimmerman | Frances | 3 | 25 | 2 | 3 Jan 1975 | 30 May 1895 | |
Zimmerman | Fred | 3 | 25 | 8 | 1 Dec 1975 | 2 May 1887 | |
Zimmerman | Sterling | 3 | 25 | 1 | L | 7 Feb 1990 | 14 Nov 1923 |
Zuelke | Dagmar | 5 | 6 | 1 | E | 27 Mar 1982 | 1884 |
Zuelke | Henery | 5 | 6 | 2 | L | 3 Sep 1964 | 1881 |
Zuelke | Marjorie | 4 | 1 | 1 | H | 15 Feb 1924? | |
Zuulke | Delwin | 4 | 1 | 2 | H | 25 Apr 1994 | 1 Jul 1920 |
You are our most welcome visitor since 4 Mar 2000 -- thanks for stopping by!
There were 4969 visitors from 4 Mar 2000 - 27 Aug 2016
Tim Stowell / Chattanooga, TN